Состав: блузка 100% ПЭ, Жакет и юбка 97% хлопок, 3% эластан
Комплект состоит из жилета, юбки и блузки. Блузка прямого силуэта, выполнена из однотонного креп-шифона. Полочка блузки с нагрудными вытачками и центральной потайной застежкой на петли и пуговицы. Горловина круглой формы обработана воротником рубашечного типа. Спинка цельная. Рукав втачной, длинный, одношовный, по низу со сборкой и на притачной манжете с застежкой на петли и пуговицы.
Жилет и юбка выполнены из костюмного трикотажного полотна в клетку. Жилет на подкладке. Полочка жилета с вертикальными рельефами и карманом в шве. Застежка центральная на петли и пуговицы, горловина круглой формы. Спинка со средним швом и вертикальными рельефами.
Юбка типа “карандаш”, длиной за колено, зауженная к низу, на подкладке. Передняя часть юбки с талиевыми вытачками и средним швом, в нижней части которого обработан разрез. Задняя часть юбки с талиевыми вытачками. Застежка в левом боковом шве на потайную молнию. Юбка на притачном поясе с эластичной тесьмой и застежкой на петлю и пуговицу.
Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Основные измерения | |||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Ширина изделия на уровне талии | |||||||
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Длина изделия | ±1 | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 66.5 | 66.5 | 66.5 |
Ширина спинки | ±0.5 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 |
Ширина полочки | ±0.5 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 |
Длина рукава | ±1 | 63 | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 |
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |
Длина воротника | ±1 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 49 | 49 | 49 |
Ширина манжеты рукава | ±0.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Жилет
Наименование измерений | Откл. см | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
Основные измерения | |||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 60.5 | 62.5 |
Ширина изделия на уровне талии | ±1 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
Ширина изделия на уровне бедер | ±1 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
Длина изделия по центру спинки | ±1 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
Ширина спинки | ±0.5 | 38 | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 |
Ширина полочки | ±0.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
Юбка
Основные измерения | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 39-43.5 | 41-45.5 | 43-47.5 | 45-49.5 | 47-51.5 | 49-53.5 |
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 77 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 |
Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |