Состав: 71% полиэстер, 23% вискоза, 6% спандекс
Комплект состоит из топа, брюк и жакета. Жакет и брюки выполнены из однотонной ткани. Топ выполнен из однотонной ткани, контрастной по цвету .
Топ прямого силуэта. Полочка с горловиной V-образной формы, с отделкой из контрастной ткани. Спинка цельная. Топ на тонких бретелях.
Жакет прямого силуэта, без застежки. Полочка жакета с V-образной горловиной, обработанной притачной планкой. В нижней части полочки настрочены накладные карманы. Спинка цельная. Рукав втачной, одношовный, длиной 7\8. По низу рукав обработан притачной манжетой. Жакет с поясом.
Брюки свободные, прямые, полной длины. По передним половинкам выполнены карманы. По талии брюки на притачном поясе с эластичной тесьмой.
Жакет Модель 1291-1
Наименование измерений | Откл см | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Основные измерения | |||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 53.5 | 55.5 | 57.5 | 59.5 | ||
Ширина изделия на уровне талии | |||||||
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 58.5 | 60.5 | 62.5 | 64.5 | ||
Длина изделия по центру спинки | ±1 | 71 | 71 | 71 | 72 | ||
Ширина спинки | ±0.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 43.5 | ||
Ширина полочки | ±0.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 40.5 | ||
Длина рукава | ±1 | 51 | 51 | 51 | 52 | ||
Ширина рукава в верхней части | ±0.5 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Ширина рукава по низу | ±0.5 | 18 | 18 | 18 | 19 | ||
Дополнительные измерения | |||||||
Ширина манжеты рукава | ±0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ||
Длина шлицы (разреза)по спинке | |||||||
Длина пояса (хлястика) | ±2 | 144 | 144 | 144 | 154 | ||
Ширина пояся (хлястика) рукава | ±0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
___Брюки_
Основные измерения | Откл. | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Ширина изделия по линии талии | ±1 | 35-52 | 37-54 | 39-56 | 41-58 | ||
Ширина изделия по линии бедер | ±1 | 57 | 59 | 61 | 63 | ||
Длина изделия по боковому шву без пояса | ±1 | 101 | 101 | 101 | 104 | ||
Длина изделия по шаговому шву | ±1 | 73 | 73 | 73 | 75 | ||
Дополнительные измерения | |||||||
Ширина на уровне колена | ±1 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
Ширина по низу | ±1 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||
Длина среднего шва | ±1 | 67 | 67 | 67 | 73 | ||
Ширина пояса | ±0.2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Топ
Наименование измерений | Откл см | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
Основные измерения | |||||||
Ширина изделия на уровне линии груди | ±1 | 48 | 50 | 54.5 | 54 | ||
Ширина изделия на уровне талии | |||||||
Ширина изделия на уровне линии бедер | ±1 | 53.5 | 55.5 | 61 | 59.5 | ||
Длина изделия по центру спинки | ±1 | 65 | 65 | 51 | 66 | ||
Ширина спинки | ±0.5 | 26 | 26 | 26 | 29 | ||
Ширина полочки | ±0.5 | 27 | 27 | 27 | 30 | ||
Длина рукава от горловины | |||||||
Ширина рукава в верхней части |