Состав: полиэстер 65%, вискоза 31%, спандекс 4%
Хит этой осени, стильный и элегантный костюм, состоящий из жакета и юбки. Жакет прилегающего силуэта выполнен по переду и спинке с рельефами, выходящими из проймы. На полочке обработаны карманы в рамку с клапаном. Спинка со средним швом. Рукав втачной двухшовный. Воротник пиджачного типа. Застежка центральная на петли с пуговицами. Юбка прямая, зауженная к низу, на притачном поясе с резинкой. Застежка на тесьму-молнию в среднем шве, который переходит в шлицу. Жакет и юбка на подкладке.
длина юбки: 63,5 см
длина жакета: 57 см
длина рукава: 62 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размеры | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||
обхват бюста | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||
обхват бедер | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Плечевые изделия жакет
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 1,5 | 2,0 | |||
Ширина спинки | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 0,5 | 0,5 | |||
Ширина на уровне глубины проймы | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 | |||
Ширина по линии талии | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 1,0 | ± 2,0 | |||
Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1,0 | 2,0 | |||
Ширина рукава вверху | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 0,5 | 1,0 | |||
Ширина плеча | 12,2 | 12,4 | 12,6 | 12,8 | 13 | 13,2 | 0,2 | 0,5 |
Поясные изделия юбка
Длина по боковому шву | 57 | 57 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 1,5 | 2,0 | |||
Ширина по линии талии | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 1,0 | 1,0 | |||
Ширина по линии бедер | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 1,0 | -1,0 |