Состав: жакет: полиэстер 95% спадекс 5% (ВЕЛЮР) юбка: полиэстер 65% нейлон 35%
Нарядный комплект, состоящий из жакета и юбки. Комфортный жакет из велюра полуприлегающего силуэта с центральной комбинированной застежкой на 3 пуговицы и 3 потайные кнопки. Спинка со средним швом и талиевыми вытачками. По переду также талиевые вытачки. Горловина округлой формы. Объемные фантазийные рукава со складками смягчают строгий силуэт. Декором выступают декоративные пуговицы и завязка на талии. Роскошная юбка состоит из двух слоев: трикотажного эластичного полотна и сетки с аналогичным рисунком, что создает эффект 3D-узора. Юбка расширенная к низу со складками у талии. Молния в среднем шве. Юбка на поясе с резинкой по бокам. Комплект на подкладке.
длина спинки жакета: 54 см
длина юбки: 75 см
длина рукава от горловины: 55 см
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | |||||||
Плечевые изделия жакет
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 54 | 54 | 54 | 54 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина спинки | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | |||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 48 | 50 | 52 | 54 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 43 | 45 | 47 | 49 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Ширина по линии бедер
|
| 50 | 52 | 54 | 56 | ||||||
| Длина рукава от горловины | 55 | 55 | 55 | 55 | 1,0 | 2,0 | |||||
| Ширина рукава вверху по шву втачивания | 23 | 24 | 25 | 26 | 0,5 | 1,0 | |||||
| Ширина плеча от горловины до шва рукава | 25 | 25 | 25 | 25 | 0,2 | 0,5 | |||||
Плечевые изделия
| Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
| Длина рукава | |||||||||||
| Ширина рукава вверху | |||||||||||
| Ширина плеча |
Поясные изделия юбка
| Длина по боковому шву | 75 | 75 | 75 | 75 | 1,5 | 2,0 | |||||
| Ширина по линии талии | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 1,0 | 1,0 | |||||
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | -1,0 |