Состав: жакет, юбка : ПЭ 96% спандекс 4% (костюмно-плательное полотно)
Что сделает комплимент Вашей фигуре? Правильный силуэт! Костюм от брэнда Мода-Юрс подчеркнет все изгибы и достоинства Вашей фигуры. Жакет полуприлегающего силуэта с отрезной баской фигурной формы и воротником "шалька". Перед с рельефами, выходящими из проймы. Спинка со средним швом. Рукав втачной, двухшовный. Юбка прямая, зауженная к низу, сзади со средним швом, переходящим в шлицу. Застежка на тесьму-молнию. Пояс притачной, по бокам с резинками. Жакет и юбка на подкладке.
длина спинки жакета: 61,5 см
длина рукава: 49 см
длина юбки по боковому шву: 67 см
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
| обхват бюста | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||
| обхват бедер | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||
Плечевые изделия жакет
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 61,5 | 1,5 | 2,0 | ||
| Ширина спинки | 34 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 0,5 | 0,5 | ||
| Ширина на уровне глубины проймы | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 | ||
| Ширина по линии талии | 37,5 | 39,5 | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | ||||
| Ширина по линии низа | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | ± 2,0 | ||
| Длина рукава | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 1,0 | 2,0 | ||
| Ширина рукава вверху | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 0,5 | 1,0 | ||
| Ширина плеча | 10,8 | 11 | 11,2 | 11,4 | 11,6 | 11,8 | 12 | 0,2 | 0,5 | ||
Плечевые изделия
| Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
| Длина рукава | |||||||||||
| Ширина рукава вверху | |||||||||||
| Ширина плеча |
Поясные изделия юбка
| Длина по боковому шву | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 70 | 70 | 1,5 | 2,0 | ||
| Ширина по линии талии | 35 | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 1,0 | 1,0 | ||
| Ширина по линии бедер | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | -1,0 |