Состав: жакет: вискоза 66,7% ПЭ 22,5% полиамид 10,8% брюки полиэстер 96% спандекс 4%
Благородные оттенки зеленого и серого созданы для осени. Теплый жакет, надетый на уютный свитер - самая нужная вещь в гардеробе современной модницы. Жакет прямого силуэта, на полочках обработаны карманы с листочкой. Рукав реглан, двухшовный, с локтевой вытачкой. Воротник пиджачного типа. Жакет на подкладке. Брюки прямые, спереди со складками и карманами на притачном поясе, с настрочными шлевками. Застежка спереди на тесьму-молнию.
длина спинки: 70,5 см
длина рукава + ширина плеча: 75,5 см
длина брюк 105 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размер | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||||
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Плечевые изделия пальто
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 1,5 | 2,0 | ||||
Ширина спинки | - | - | - | - | - | 0,5 | 0,5 | ||||
Ширина на уровне глубины проймы | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 1,0 | 1,0 | ||||
Ширина по линии талии | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 1,0 | ± 2,0 | ||||
Длина рукава + ширина плеча | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 1,0 | 2,0 | ||||
Ширина по линии бедер | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 | 65,5 | ||||||
Ширина рукава вверху | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 0,5 | 1,0 | ||||
Ширина плеча | - | - | - | 0,2 | 0,5 |
Плечевые изделия
Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||
Ширина по линии бедер | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
Длина рукава | |||||||||||
Ширина рукава вверху | |||||||||||
Ширина плеча |
Поясные изделия брюки
Длина по боковому шву | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина по линии талии | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | -1,0 |