Состав: брюки: полиэстер 96%, спандекс 4% жакет: полиэстер 65%, вискоза 33%, спандекс 2% топ: полиэстер 95%, эластан 5%
Трехпредметный комплект, который состоит из жакета, топа и брюк. Жакет полуприлегающего силуэта, с талиевыми вытачками. Спинка со средним швом. Рукав втачной, двухшовный. Воротник пиджачного типа. Застежка центральная на петли-пуговицы. Топ прямого силуэта, по бокам с разрезами. Рукав одношовный. Вырез горловины округлой формы с довязом по переду. Брюки прямые, чуть зауженные к колену, спереди с карманами, сверху на притачном поясе, сзади с резинкой.
Длина спинки: 72 см длина рукава : 61 см длина брюк : 109 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
Плечевые изделия жакет
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 71 | 72 | 72 | 72 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Длина рукава | 61 | 61 | 61 | 61 | 1,0 | 2,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 54 | 56 | 58 | 60 | |||||||
Ширина рукава вверху | 18,2 | 18,7 | 18,7 | 18,7 | 0,5 | 1,0 | |||||
Ширина плеча | 13,6 | 13,9 | 14,2 3 | 14,5 | 0,2 | 0,5 | |||||
Плечевые изделия топ
Длина спинки | 68,5 | 70 | 70 | 70 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 40 | 41 | 42 | 43 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 50 | 52 | 54 | 56 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии низа | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | - 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 49 | 51 | 53 | 55 | |||||||
Длина рукава | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||
Ширина рукава вверху | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | |||||||
Ширина плеча | 9,9 | 10,3 | 10,5 | 10,7 |
Поясные изделия брюки
Длина по боковому шву | 109 | 109 | 109 | 109 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина по линии талии | 40 | 42 | 44 | 46 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | -1,0 |