Состав: ПЭ 65%, вискоза 33%, спандекс 2%
Идеальный выбор для тех, кто ценит гармонию между классикой и современностью, стремится к легкости, но не готов жертвовать элегантностью. Изысканный дуэт молочного оттенка, украшенный графичными черными линиями. Двухпредметный комплект, состоящий из жилета и брюк. Жилет полуприлегающего силуэта с накладными карманами. Спинка со средним швом и талиевыми вытачками. Застежка центральная на петли-пуговицы. Брюки прямые, на притачном поясе, сзади с резинкой. Жилет на подкладке.
длина жилета: 75 см длина брюк: 107 см
наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | |||||||
обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 |
Плечевые изделия жилет
текстиль | трикотаж | ||||||||||
Длина спинки | 74,4 | 75 | 75 | 75 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина спинки | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Ширина на уровне глубины проймы | 49 | 52 | 54 | 56 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии талии | 46 | 48 | 50 | 52 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 1,0 | ± 2,0 | |||||
Длина рукава | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |||||
Ширина рукава вверху | - | - | - | - | 0,5 | 1,0 | |||||
Ширина плеча | 10,6 | 10,8 | 11 3 | 11,2 | 0,2 | 0,5 | |||||
Поясные изделия брюки
Длина по боковому шву | 107 | 107 | 107 | 107 | 1,5 | 2,0 | |||||
Ширина по линии талии | 40 | 42 | 44 | 46 | 1,0 | 1,0 | |||||
Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | -1,0 |