Состав: пэ73% виск24% сп3% блузка: жоржет
Описание: Костюм брючный
Жилет с V –образным вырезом горловины, фигурным низом и центральной застёжкой на петлю и пуговицу. Перед с карманами в рельефах и фигурными деталями в боковых частях. Спинка со средним швом и талиевыми вытачками. Жилет с разрезами в боковых швах и на подкладке.
Блуза со стояче-отложным воротником и центральной застёжкой на петли и пуговицы. Спинка с талиевыми вытачками. Рукава втачные с манжетами по низу.
Брюки на поясе с резинкой и наклонными карманами к боковым швам.
ВОЗМОЖНА ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ НА АНАЛОГИЧНУЮ ТАКОГО ЖЕ КАЧЕСТВА.
ИЗМЕРЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ В ГОТОВОМ ВИДЕ
Наименование измерения
| Величина измерения по размерам (см) |
Допус-каемое отклонение (±см) | ||
| 54 | 56 | 58 | ||
| Жилет | ||||
| Длина спинки | 95.5 | ±1,0 | ||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы | 116 | 120 | 124 | ±1,0 |
| Ширина изделия на уровне талии | 117 | 121 | 125 | ±1,0 |
| Ширина изделия по линии бёдер | 126 | 130 | 134 | ±1,0 |
| Ширина плеча | 10.8 | ±0,3 | ||
| Брюки | ||||
| Длина брюк по боковому шву | 102.5 | ±1,5 | ||
| Длина брюк по шаговому шву | 72.5 | ±1,0 | ||
| Ширина брюк по линии талии (в растянутом виде) | 88 (103) | 92 (107) | 96 (111) | ±1,0 |
| Ширина брюк по линии бедер | 118 | 122 | 126 | ±1,0 |
| Ширина брюк по низу | 40 | 41 | 42 | ±1,0 |
| Блузка | ||||
| Длина спинки | 69.5 | ±1,0 | ||
| Ширина блузки на уровне глубины проймы | 120 | 124 | 128 | ±1,0 |
| Ширина блузы по линии талии | 112 | 116 | 120 | ±1,0 |
| Ширина блузки по линии низа | 127 | 131 | 135 | ±1,0 |
| Длина рукава | 63.5 | ±1,0 | ||
| Ширина рукава на уровне глубины проймы | 41 | 43 | 45 | ±0,8 |
| Ширина плеча | 13.7 | ±0,3 | ||
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.