Состав: полиэстер 96% спандекс 4%
Блеск софитов, огни салютов, игривые пузырьки в бокале - и Ваше сияние обеспечено нашим вечерним платьем с пайетками и принтом под кожу рептилии. Это действительно озорно, игриво, празднично! И, как ни крути, приковывает взгляды! Представленное платье приталенного силуэта. Спинка с талиевыми вытачками. Перед отрезной по линии талии. Лиф с эффектным V-образным вырезом и узлом в области талии. Юбка на запах. Рукав полуреглан, присборенный на резинку в нижней части (по шву). Платье на подкладке. Материал платья - тонкий трикотаж с пайетками. Хорошо тянется.
| наименование измерений | измерения по группам | Предельные отклонения от номинальных величин, ± см. | |||||||||
| размеры | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||||
| обхват бюста | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | ||||||
| обхват бедер | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | ||||||
Плечевые изделия жакет
| текстиль | трикотаж | ||||||||||
| Длина спинки | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 1,5 | 2,0 | ||||
| Ширина спинки | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 1,0 | 1,0 | ||||
| Ширина по линии талии | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 1,0 | ± 2,0 | ||||
| Длина рукава (полуреглан) | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,0 | 2,0 | ||||
| Ширина по линии бедер | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | ||||||
| Ширина рукава вверху | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,5 | 0,5 | 1,0 | ||||
| Ширина плеча | 9 | 9 | 9 3 | 9,5 | 10 | 0,2 | 0,5 | ||||
Плечевые изделия
| Длина спинки | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Ширина спинки | 0,5 | 0,5 | |||||||||
| Ширина на уровне глубины проймы | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | - 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии талии | |||||||||||
| Длина рукава | |||||||||||
| Ширина рукава вверху | |||||||||||
| Ширина плеча |
Поясные изделия юбка
| Длина по боковому шву | 1,5 | 2,0 | |||||||||
| Ширина по линии талии | 1,0 | 1,0 | |||||||||
| Ширина по линии бедер | 1,0 | -1,0 |