Состав: 60% вискоза 38% полиэстер 2% эластан
Описание: Блузка женская из мягкой вискозной ткани, прямого силуэта с центральной застёжкой на петли и декоративные пуговицы. Полочка с нагрудной вытачкой, на правой и левой полочке заложена декоративная горизонтальная складка.
Горловина V-образной формы.
Воротник рубашечного типа.
Рукав втачной, короткий.
Спинка с отрезной кокеткой, по верхнему срезу нижней части спинки заложена складка.
Низ фигурной формы с закругленными разрезами.
Длина рукава – см31 (+-1 см).
Длина по спинке - 74 см (+-1 см).
Фактические измерения
Наименование модели
Модель № 905 ГОСТ 25294-2003
№ п/п | Наименование измерения | Место измерения (примечание)
| Рост (см) 164 | Допускаемое отклонение (см) +/- | ||||||
| Обхват груди (см) | ||||||||||
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | |||||
| Обхват талии (см) | ||||||||||
| 82 | 86 | 90 | 94 | 100 | 104 | |||||
| Обхват бедер (см) | ||||||||||
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||
| Размерный код | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||||
| Блузка | ||||||||||
| 1 | Длина изделия | Вдоль середины спинки от среза горловины до низа | 73 | 73 | 73 | 75 | 75 | 75 | 1,0-2,0 | |
| 2 | Обхват груди | Обхват изделия под проймой | 122 | 124 | 126 | 130 | 132 | 134 | 1.0 | |
| 3 | Обхват талии | Обхват изделия по линии талии | 122 | 124 | 126 | 130 | 132 | 134 | 1.0 | |
| 4 | Обхват бёдер | Обхват изделия по линии бёдер | 122 | 124 | 126 | 130 | 132 | 134 | 1.0 | |
| 5 | Ширина спинки | Между швами втачивания рукавов, по шву кокетки | 41 | 41 | 41 | 45 | 45 | 45 | 0,5 | |
| 6 | Длина рукава | От высшей точки оката до низа | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 1,0 | |
| 7 | Обхват плеча | Обхват рукава под проймой | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 0,3 | |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.