Состав: 100% полиэстер
Описание: Блузка женская из нежной ткани «Армани», имитирующей шелк прямого силуэта.
Перед с нагрудной вытачкой, горловина округлой формы.
Спинка цельнокроеная.
Рукав втачной
Длина блузы 58-67(+/-1) см.
Длина рукава 21-28 см. (±1 см).
6 Табель Мер
Наименование модели: Топ женский
Модель № 917 ГОСТ 25294-2003
№ п/п | Наименование измерения | Место измерения (примечание)
| Рост (см) 164 | |||||||||||||||
| Обхват груди (см) | Допускаемое отклонение (см) +/- | |||||||||||||||||
| 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | |||||||||||
| Обхват талии (см) | ||||||||||||||||||
| 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||||||||
| Обхват бедер (см) | ||||||||||||||||||
| 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
132 |
136 | |||||||||||
| Размерный код | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ||||||||||
| Блуза женская | ||||||||||||||||||
| 1 | Длина изделия | Вдоль середины спинки от горловины до низа | 58 | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
67 |
67 | 1,0 | |||||||
| 2 | Обхват груди | Обхват изделия под проймой | 110 | 114 | 118 | 124 | 128 | 130 |
136 |
140 | 1.0 | |||||||
| 3 | Обхват талии | Обхват изделия по линии талии | 112 | 116 | 120 | 122 | 126 | 128 | 134 | 138 | 1.0 | |||||||
| 4 | Обхват бёдер | Обхват изделия по линии бёдер | 112 | 116 | 120 | 122 | 126 | 128 | 134 | 138 | 1.0 | |||||||
| 5 | Длина рукава | От высшей точки оката до низа | 21 | 21 | 21 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 1.0 | |||||||
| 6 | Обхват плеча | Обхват рукава под проймой | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 0,5 | |||||||
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.