Состав: жакет и брюки: полиэстер 62%, вискоза 35%, эластан 3%, блуза - вискоза 100%
Описание: Костюм брючный 355 черный Мублиз — идеальное сочетание стиля и комфорта. Коллекция бренда представляет нарядный костюм из жакета, топа и брюк. Жакет выполнен из костюмной ткани и гипюра с кружевом, что придает ему элегантность. Он имеет полуприлегающий силуэт с центральной застежкой на пуговицы и эффектным воротником с лацканами. Передние рельефы, присборенный гипюр и талиевые вытачки делают его особенно выразительным. Брюки прямого кроя с высокой посадкой и наклонными карманами дополнены поясом с резинкой для удобства. Топ из блузочной ткани с регулируемой длиной и V-образной горловиной отлично дополняет ансамбль. Костюм подходит для нарядных мероприятий в демисезонный период благодаря своей тканевой структуре и универсальному черному цвету.
| РАЗМЕРЫ | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| РОСТ | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 |
| ОБХВАТ БЮСТА | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| ОБХВАТ БЕДЕР | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Длина спинки жакета | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 73 |
| Ширина спинки | 39 | 39 | 42 | 42 | 42 | 45 |
| Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 53,5 | 55,5 | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
| ширина изделий по линии талии 1/2 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| ширина изделия на уровне линии низа 1/2 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| Длина рукава | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Ширина рукава на уровне глубины проймы 1/2 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24 | 25 |
| ширина рукава внизу 1/2 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 |
| Длина брюк по боковому шву | 108 | 108 | 108 | 110 | 110 | 110 |
| Ширина по талии 1/2 | 42-48 | 44-50 | 46-52 | 48-54 | 50-56 | 52-58 |
| Ширина на уровне линии бедер 1/2 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Длина брюк по внутреннему шву | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Ширина брюк внизу ½ | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Высота посадки брюк спереди | 31 | 31 | 31 | 32,5 | 32,5 | 32,5 |
| Высота посадки брюк сзади | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 48 | 48 | 48 |
| Обхват бедра | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 |
| Длина спинки блузы | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 | 42 |
| Ширина спинки | ||||||
| Ширина изделия на уровне глубины проймы 1/2 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
| ширина изделий по линии талии 1/2 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| ширина изделия на уровне линии низа 1/2 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.