Состав: Хлопок 96%, эластан 4%
Описание: Костюм женский.
Состоит из бомбера и брюк, выполнен из трикотажа футер.
Бомбер свободного силуэта, по переду прорезные карманы с листочкой. Застежка центральная на декоративную молнию. Бомбер со спущенной проймой, по центру рукава настрочной лампас. По низу резинка с фиксаторами.
Брюки прямые с карманами в боковом шве. Вдоль бокового шва, настрочной лампас. Верх брюк с поясом на резинке.
Длина бомбера – 60 см
Длина рукава – 50 см
Ширина плеча – 22 см
Длина брюк по боковому срезу – 109 см
Длина брюк по шаговому шву – 83 см
Таблица измерений готовых изделий (предоставлена производителем):
| Наименование | 48 | 50 | 52 | Предельные отклонения | |||||
| измерения | Обхват бюста | 96 | 100 | 104 | от номинальных | ||||
| Обхват талии | 76 | 80 | 84 | размеров +/-см. | |||||
| Обхват бедер | 104 | 108 | 112 | ||||||
| Рост | 164 | 164 | 164 | Текстиль | Трикотаж | ||||
Бомбер
| Длина спинки до кружева | 60 | 60 | 60 | (+/-1,5) | (+/-2,0) | |||||
| Ширина спинки | 52 | 52 | 52 | (+/-0,5) | (+/-0,5) | |||||
| Ширина изделия на уровне глубины | 63 | 65 | 67 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||||
| проймы | ||||||||||
| Ширина по линии талии | 61 | 63 | 65 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||||
| Ширина по линии бедер(низа) | 64 | 66 | 68 | (+/-1,0) | (+2,0/-1,0) | |||||
| Длина рукава | 50 | 50 | 50 | (+/-1,0) | (+/-2,0) | |||||
| Ширина рукава вверху | 22,5 | 23,5 | 24,5 | (+/-0,5) | (+/-1,0) | |||||
| Ширина плеча | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | |||||
Брюки
| Длина по боковому срезу | 109 | 109 | 109 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |||
| Длина по шаговому шву | 83 | 83 | 83 | (+/-1,5) | (+/-0,2) | |||
| Ширина по линии талии с резинкой | 38 | 40 | 42 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||
| Ширина по линии талии без резинки | 48 | 50 | 52 | (+/-1,0) | (+/-1,0) | |||
| Ширина по линии бедер | 53 | 55 | 57 | (+/-1,0) |
Отзывы о товаре скоро появятся здесь.
Пока нет вопросов об этом товаре. Будьте первым, кто задаст вопрос.